NEC学生バードソン2014
世界に広めよう 湿地の宝とKODOMOの輪
TOP
バードソンとは
募金先紹介
過去募金先
参加方法
募金方法
競技ルール
チーム紹介
競技結果
リンク

ブログ
申込書
チラシ



競技結果

学生部門

総合順位 チーム名 所属 種類順位 募金額順位 募金者数順位
1 Bird's up,Girls!? 麻布大学野鳥研究部 2 1 1
2 東大生研・慶應野鳥の会 東京大学・慶應大学 4 5 5
2 巣箱の中のキジかつランド 帯広畜産大学自然探査会 9 2 3
4 ガールフレンド(鳥) 弘前大学野鳥の会 3 7 6
4 北里シギ三郎 北里大学 獣医学部獣医学科 自然界部 1 8 7
6 コリスエゾリスホトトギス 帯広畜産大学自然探査会 8 4 8
7 トビくん 東北大学 野鳥の会 14 6 4
7 カントリー 日本獣医生命科学大学 19 3 2
9 深見鳥 いきものサークルふかみどり 7 9 9
10 チンアナゴlove♡ 東北大学 野鳥の会 6 12 13
10 イソロイシン 東京農工大学野生動物研究会 10 11 10
12 堀口の奇妙な冒険 東京農業大学 野鳥の会 17 10 11
13 野鳥ファイターあゆあゆ 麻布大学 獣医学科/動物応用科学科 13 14 12
13 カテナビタキ 岐阜大学 5 17 17
15 巨人様一行 麻布大学 獣医学科/食品生命科学科 10 15 15
16 Team TIKABA-season4- 酪農学園大学 野生動物研究会 12 17 17
17 Team megaaa 麻布大学 動物応用化学科 20 13 14
18 チーム とりたま 酪農学園大学 野生動物生態研究会 16 16 16
19 Let It Go 酪農学園大学 野生動物生態研究会 15 17 17
20 うっす!!野鳥研究会 鹿児島大学 18 17 17
21 東京農業大学動物研究部 東京農業大学動物研究部 21 17 17

社会人部門

総合順位 チーム名 所属 種類順位 募金額順位 募金者数順位
1 翻訳ボランティア・アジアクラブ 翻訳ボランティア・アジアクラブ 2 1 2
2 チーム宮島沼 宮島沼水鳥・湿地センター 4 2 1
3 釧路たんちょうクラブ (公財)日本野鳥の会 鶴居・伊藤タンチョウ サンクチュアリ/トラストサルン釧路 1 4 5
4 チームJBF2014 7 5 6
5 ミスド会フレンズ ミスド会 14 6 3
5 ラムサールセンター ラムサールセンター 16 3 4
7 チーム サロベツ NPO法人サロベツ・エコ・ネットワーク 8 9 7
8 湖北野鳥センター 湖北野鳥センター 5 13 7
9 鳥海金太郎(チーム2236) 猛禽類保護センター 鳥海イヌワシみらい館 3 11 12
10 とりざんまい 10 8 9
11 Team てるてる坊主 15 7 9
11 チームとり目 キナシベツ湿原を愛する会 10 10 11
13 TEAMぽんぽち 酪農学園大学院生、OBOG 9 12 12
14 鳥っこ 大崎市役所 6 17 17
15 魚っちゃーず Field Assistant Network OBOG 12 14 15
16 TEAM TRUST 認定NPO法人霧多布湿原ナショナルトラスト 13 16 16
16 茅ヶ崎の佐藤さん 16 15 14
18 ほらマミー!谷津干潟だよ。。 Field Assistant Network OBOG 18 17 17
19 始祖鳥を探せ! シャープ 19 17 17

学生部門詳細順位は→こちら

社会人部門詳細順位は→こちら
<お問い合わせ>
学生バードソン2014実行委員会
〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼2-7-2ロイヤルアベニールB102小日向方
「学生バードソン2014実行委員会」
E-mail:necbirdathon2014@yahoo.co.jp
TEL:090-7633-2002(担当:澤本)
FAX:047-452-2407
(スタッフは学生のため留守の場合がございます。留守番電話にお名前、ご連絡先をお入れください)
郵便局の口座
口座名称:学生バードソン実行委員会
口座番号:00130-1-391954
FAネットワークHP