NEC 学生バードソン2006   〜みんなで守ろう地球の宝”釧路湿原”〜
menu




 競技結果

menu
 学生バードソンとは? 
改めまして、2006/06/25(日)基準の順位を発表します!
集計ミスでご迷惑をお掛けしましたこと深くお詫び申し上げます。

各賞についてはこちらから

当日の足跡についてはこちらからどうぞ

【学生】
チーム名 所属 総合 確認種類 募金額 募金者
順位 ポイント 順位 順位 順位
鳥ダイエットNOKO 農工大野生動物研究会 1 9 3 69 3 25,162 3 104
カリスマバードメン 東京農業大学、会社員 2 15 9 59 4 22,240 2 116
おかずはプチコッコ 麻布大学獣医学部 3 22 15 45 6 20,721 1 133
じゃがまるJr改 麻布大学野鳥研究部 3 22 13 49 5 21,191 4 91
北大 とりけん 北海道大学 5 26 1 84 12 6,810 13 16
TMW 酪農学園大学野生動物生態研究会 6 27 4 62 1 37,200 22 6
熱風・北里 北里大学 7 29 2 81 14 6,277 13 16
実行委員会参上だっぴょ 日本大学、麻布大学、東京理科大学 8 30 23 25 2 30,401 5 64
チーム河原 東京農業大学 9 32 15 45 11 6,877 6 41
てげてげ 鹿児島大学野鳥研究会 10 36 11 51 8 10,521 17 11
チームねぐら 玉川大学、埼玉大学 11 42 25 16 7 10,916 10 23
モーキング 日本獣医生命科学大学 11 42 21 30 10 9,025 11 22
山大やちょけん☆ 山口大学野鳥研究会 11 42 17 39 13 6,803 12 20
(~▽~@)♪♪ウンラララ 麻布大学野鳥研究部 14 43 20 32 16 5,000 7 40
SOS団 東京大学生物学研究会 14 43 10 53 9 10,000 24 1
たげら 新潟大学農学部生産環境科学科 16 44 7 60 21 1,500 16 14
ちーむ やすらぎ 弘前大学 16 44 7 60 18 3,000 19 8
TEAM 806 酪農学園大学野生動物生態研究会 18 46 4 62 23 800 19 8
新種発見!ゆーこりん 日本大学、東京農業大学 19 47 22 29 17 4,290 8 39
山大野鳥研(大盛版☆) 山口大学野鳥研究会 20 48 18 35 15 5,040 15 15
生研鳥班1年 東京大学生物学研究会 20 51 11 51 22 1,340 18 10
MEGANE 千葉大学ガラパゴス 22 51 13 49 19 2,856 19 8
ロックで殺せ!! 東京農業大学 23 53 24 20 20 2,855 9 27
キョロキョロ 酪農学園大学野生動物生態研究会 24 56 6 61 25 0 25 0
イタバシ ガラパゴス 25 65 18 35 24 140 23 4
守員 麻布大学野鳥研究部2年 棄権 - - 44 - - - -
千葉大学 尾瀬の会 千葉大学 尾瀬の会 棄権 - - 34 - - - -

【社会人】
チーム名 所属 総合 確認種類 募金額 募金者
順位 ポイント 順位 順位 順位
アジアクラブ アジアクラブ 1 6 3 68 1 316,500 2 177
あなたとお弁当 麻布大学野鳥研究部OB会 2 7 2 77 4 63,541 1 316
道東たんちょうクラブ (財)日本野鳥の会 3 8 1 91 3 86,568 4 40
「始祖鳥を探せ!」 シャープ 4 11 6 60 2 95,290 3 168
霧多布湿原自然学校 霧多布湿原自然学校 5 17 4 65 5 20,000 8 7
うとないチピヤクズ ウトナイ湖サンクチュアリ 6 18 7 54 6 14,803 5 23
霧多布湿原トラスト 霧多布湿原トラスト 7 19 4 65 8 13,780 7 10
ベイシティターン NPO法人東京港グリーンボランティア 8 21 8 48 7 14,000 6 11
チームとりめ キナシベツ湿原を愛する会、BTCV 9 27 9 32 9 3,000 9 1

 団体紹介
 募金先
 参加チーム紹介
 イベントお知らせ
 募金、参加者募集
 Photo賞
 後夜祭
 競技結果

 ・競技結果
 ・当日の足跡
 ・賞のページ
 リンク
 当日実況ブログ
お問い合わせ

学生バードソン2006実行委員会

〒252‐0816 神奈川県藤沢市遠藤180-41高橋方 「学生バードソン実行委員会」

TEL:090‐7633‐2002

(スタッフは学生のため留守の場合がございます。留守番電話にお名前、ご連絡先をお入れください)

E-mail:n_e_c_birdathon@yahoo.co.jp

FAX:0466‐87‐7628